Kühlschränke
V-Zug Komfort 60i
Artikel-Nr. | 5104800015 |
Kurzbezeichnung | KK60il |
Breitennorm | 60 cm |
Design Front | Vollintegrierbar (Vi) |
Türanschlag | links |
Bauform | Einbau |
Merkmale Kühlschrank
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung | 14.0 Stunden |
Gefriervermögen | 2.0 kg |
Tür(en) | 1 |
Nutzinhalt Total | 126.0 Liter |
Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer | 108.0 Liter |
Gefrierfach | Integriertes Gefrierfach |
Gesamtnutzinhalt aller Tiefkühlfächer | 18.0 Liter |
LED-Lichtstrahler | 1 |
Anzahl Glastablare | 3 |
Teilbare Tablare | 1 |
Eierablagen | 6 |
Eiswürfelschalen | 1 |
Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
Abtauverfahren Gefrierteil | von Hand |
Geräuschemission | 38.0 dB |
Service und Schnittstellen
Garantie | 2 Jahr(e) |
Energie
Anschlussart | 230 Volt |
Klimaklasse | N-T |
Anschlusswerte | 0,1 Kilowatt |
Absicherung | 10 Ampere |
Energieeffizienz | A++ |
Energieverbrauch | 145.0 kWh/Jahr |

Wir beraten Sie gerne:
Rainer Breu und Andreas Uhlmann
Rufen Sie uns an
044 711 70 29
oder über E-Mail?
V-Zug Polaris S FCPSv
Artikel-Nr. | 5200300021 |
Kurzbezeichnung | FCPSv |
Design Front | Volledelstahl |
Bauform | Einbau/Freistehend |
Merkmale Kühlschrank
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung | 16.0 Stunden |
Gefriervermögen | 12.0 kg |
Eco-Modell | Ja |
Tür(en) | 2 |
Nutzinhalt Total | 562.0 Liter |
Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer | 385.0 Liter |
Gefrierfach | Separates Gefrierfach |
Gesamtnutzinhalt aller Tiefkühlfächer | 177.0 Liter |
Anzahl Glastablare | 7 |
Flaschenrack | Ja |
Getrennte Temperaturregelung | Ja |
HygienePlus | Ja |
Eierablagen | 12 |
Flache Tür | Ja |
Freistehend oder Einbau | Ja |
Elektronische Steuerung | Ja |
Eiswürfel- und Wasserdispenser | Ja |
Verbrauchsanzeige Wasserfilter | Ja |
Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
Abtauverfahren Gefrierteil | automatisch |
Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung | Ja |
Snack-Fach | Ja |
NoFrost | Ja |
Herausnehmbarer Eiswürfelbehälter | Ja |
TouchClean | Ja |
Geräuschemission | 44.0 dB |
Service und Schnittstellen
Garantie | 2 Jahr(e) |

Wir beraten Sie gerne:
Rainer Breu und Andreas Uhlmann
Rufen Sie uns an
044 711 70 29
oder über E-Mail?
V-Zug De Luxe
Lagerzeit: 15.0 Stunden / Gefriervermögen: 2.0 kg
Eco-Modell / Tür(en): 1 / SoftClose / Kellerfach
Nutzinhalt Total: 281.0 Liter / Flaschenauszug
Gefrierfach: Integriertes Gefrierfach / Sabbat-Modus
LED-Lichtstrahler: 4 / Anzahl Glastablare: 5
Digitalanzeige / Schnellkühlen / HygienePlus
Tablareinklicksystem / Eierablagen: 12
Gemüseschalen: 1 / Auflagegitter: 1 / Eiswürfelschalen: 1
Abtauverfahren Kühlteil: automatisch
Abtauverfahren Gefrierteil: von Hand
Für 60cm breite Nischen zusätzlich das kostenlose Füllprofil
H71755 (Art. Nr. 191940) bestellen
Energie-Effizienzklasse | A++ |
Türanschlag | rechts/nicht wechselbar |
Höhe (cm) | 152.2 |
Breite (cm) | 54.8 |
Tiefe (cm) | 54.5 |
Nutzinhalt Gesamt (L) | 281 |
Klimaklasse | SN-ST |
0 Grad Zone | Nein |
No Frost | Nein |
Lagerzeit bei Störungen (h) | 15 |
Gefrierleistung (kg/24h) | 2 |
Netzspannung (V) | 230 V/10 A |
Geräuschpegel (dB) | 36 |
Nutzinhalt Kühlen (L) | 257 |
Sterneinstufung Gefrierteil | **** |
Nutzinhalt Gefrieren (L) | 24 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 204 |
Digitalanzeige | Ja |
Abtauautomatik im Kühlteil | Ja |
Kühlsystem | Kompressor |
Eiswürfelspender | Nein |
Eiscrusher | Nein |
Wasserspender | Nein |
Anzahl Gemüseschubladen | 1 |
Anzahl Glastablare | 5 |
Anzahl Türregale | 4 |
Einbauhöhe (cm) | 152.4 |
Einbaubreite (cm) | 55 |
Einbautiefe (cm) | 60.5 |
Inkl. Lüftungsgitter | Nein |

Wir beraten Sie gerne:
Rainer Breu und Andreas Uhlmann
Rufen Sie uns an
044 711 70 29
oder über E-Mail?